Avräkning Maj 2024
VäntarNordic Fresh AB
Totalt belopp
38 200 kr
Antal transaktioner
128
Förfallodatum
2024-06-15
Status
Väntar på godkännande
Transaktioner
Granska och godkänn transaktioner
| Datum | Typ | Palltyp | Antal | Pris/st | Summa | Referens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-02 | Inkommande | EUR-pall | 24 | 150 kr | 3 600 kr | FRD-2024-5010 | |
| 2024-05-05 | Inkommande | Halvpall | 36 | 85 kr | 3 060 kr | FRD-2024-5011 | |
| 2024-05-08 | Utgående | EUR-pall | 18 | 150 kr | 2 700 kr | RET-2024-3001 | |
| 2024-05-10 | Kasserad | EUR-pall | 3 | 150 kr | 450 kr | REJ-2024-0015 | |
| 2024-05-12 | Inkommande | EUR-pall | 42 | 150 kr | 6 300 kr | FRD-2024-5012 | |
| 2024-05-15 | Utgående | Halvpall | 24 | 85 kr | 2 040 kr | RET-2024-3002 |
Bifogade dokument
Fraktsedlar och följesedlar
Fraktsedel_2024-01-15.pdf
PDF dokument
Följesedel_ORD-2024-001.pdf
PDF dokument
Kvalitetsrapport.pdf
PDF dokument